Form of Government: Republic
Area: 142 600 sq km
Population: 9 313 800 inhab. (estimate 2019)
Density: 65.31 inhab./sq km
Coordinates: lat. 41° - 37° N; long. 67° - 75° E
Capital: Dushanbe (capital) 863 400 inhab. (2019);
Currency: somoni (100 dirams)
Human development index: 0.668 (rank: 125)
President: Emomali Rahmon (HDKT), since 20 November 1992, last re-elected on 6 November 2013
Prime Minister: Kokhir Rasulzoda (HDKT), since 23 November 2013
Internet: www.stat.tj (Statistical Agency)
Member of CIS, EBRD, OIC, OSCE, SCO, UN, WTO
Tajikistan

International license plate code TJ
International dialling code 00992
Travel vaccinations requirement malaria prophylaxis (recommended for some areas)
Electricity (Voltage) 220
Driving side rigth
Internet code .tj
GMT +5
DST not applied
Annual average temperature (°C) Dushanbe 14.9
Average temperature in January/July (°C) Dushanbe 1.5/28
Daily sunshine hours in June/December (average) Dushanbe 11/4
Annual average precipitation (mm) Dushanbe 608
Days of rainfall (annual average) Dushanbe 71
Geography.
Tajikistan is bordered to the north by Kyrgyzstan, to the east by China, to the south by Afghanistan and to the west by Uzbekistan. Largely mountainous, the country includes the Ismoili Somoni Peak (formerly Communism Peak) which reaches 7495 m. On 12 January 2011 a new border agreement transferred around 1000 km² of territory to China.
Government
A former republic within the USSR, it has been independent since 9 September 1991. An Islamist guerrilla movement developed during the period 1992-97; sporadic clashes occur on the border with Kyrgyzstan and, since 2018, attacks related to Sunni fundamentalism. The country is tightly controlled by the People’s Democratic Party (HDKT). The President of the Republic, who is elected by direct suffrage for seven years (in 2016, a referendum abolished the limit on presidential mandates), has wide ranging powers. Parliament is made up of the House of Representatives with 63 members and the National Assembly with 33 members, all serving a five-year term.
Administrative division
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Dushanbe | 863 400 | inhab. | 2019 |
Khujand | 183 600 | inhab. | 2019 |
Population
Population by age and gender (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MALE | AGE | FEMALE |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Birth rate | 25.4 | ‰ | 2019 |
Death rate | 3.6 | ‰ | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Tajik | 84.3 | % | 2010 |
Uzbek | 12.2 | % | 2010 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Muslim (Sunni) | 92.7 | % | 2010 |
Muslim (Shia) | 4$ | % | 2010 |
DESCRIPTION |
---|
Russian |
Tajik (official) |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
0-14 years | 31.2 | % | 2020 |
15-29 years | 27.2 | % | 2020 |
Economy
Only a small part of the land can be farmed (potatoes, cereals, vegetables, watermelons); the cotton production is exported. Livestock is widespread. There are some mineral resources (antimony, silver, coal, mercury, gold, lead, zinc). Industry is not well developed and mostly obsolete. The potential for hydroelectric power is notable (dams at Norak, Rogun and Sangtŭda 1 and 2). Remittances from emigrants in Russia are fundamental.
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Agricultural prod. index (2004-06=100) | 159.29 | index | 2016 |
Agricultural prod. index (2014-16=100) | 159.21 | index | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Active population | 2 329 182 | units | 2020 |
Active population, Females | 37.4 | % | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Unemployment rate | 7.5 | % | 2020 |
Unemployment rate, Females | 33.7 | % | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Expenses | 23 814.9 | M LCU | 2019 |
Revenues | 17 800.8 | M LCU | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
agriculture | 44.9 | % | 2019 |
industry | 15.7 | % | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
agriculture | 22.817 | % | 2019 |
industry | 36.598 | % | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Currency in circulation | 19.059 | BN LCU | 2020 |
International reserves | 1 466.3 | M US$ | 2019 |
Agriculture
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
arable land | 6.144 | % | 2018 |
forests | 3.039 | % | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
barley | 156.24 | 1000 t | 2019 |
cereals, total | 1 336.388 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
potatoes | 994.433 | 1000 t | 2019 |
roots and tubers, total | 994.433 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
cabbages | 129.253 | 1000 t | 2019 |
carrots and turnips | 369.898 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
beans, dry | 30.799 | 1000 t | 2019 |
beans, green | 30.793 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
grapes | 247.167 | 1000 t | 2019 |
raisins | 3.6 | 1000 t | 2003 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
groundnuts | 13.498 | 1000 t | 2019 |
rapeseed | 0.008 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
pepper | 47.107 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
tobacco | 0.141 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
seed cotton | 403.008 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
apples | 242.918 | 1000 t | 2019 |
apricots | 32.52 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
almonds | 3.27 | 1000 t | 2019 |
hazelnuts | 1.005 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
citrus fruits | 6.453 | 1000 t | 2019 |
lemons | 4.407 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
barley | 71.826 | 1000 ha | 2019 |
maize | 16.958 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
potatoes | 51.576 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
cabbages | 3.223 | 1000 ha | 2019 |
carrots and turnips | 8.601 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
beans, dry | 4.001 | 1000 ha | 2019 |
beans, green | 4.001 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
grape | 33.75 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
groundnuts | 3.157 | 1000 ha | 2019 |
rapeseed | 0.012 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
pepper | 2.233 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
tobacco | 0.084 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
seed cotton | 185.671 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
apples | 43.208 | 1000 ha | 2019 |
apricots | 10.764 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
almonds | 4.446 | 1000 ha | 2019 |
hazelnuts | 0.82 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
citrus fruits | 0.452 | 1000 ha | 2019 |
lemons | 0.319 | 1000 ha | 2019 |
Forests-Livestock-Fishing
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
timber | 3 674 000 | m³ | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
cattle | 2 361.915 | 1000 heads | 2019 |
cattle and buffaloes | 2 377.305 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
buffaloes | 15.39 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
pigs | 0.117 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
sheep | 3 737.435 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
goats | 1 948.965 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
asses | 136.015 | 1000 heads | 2019 |
asses and mules | 136.015 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
camels | 0.061 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
birds | 9 037 | 1000 heads | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
honey | 4.215 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
silk, raw | 0.2 | 1000 t | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
butter | 0.031 | 1000 t | 2014 |
cheese | 14.001 | 1000 t | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
freshwater fishes | 2 435.33 | t | 2019 |
total catch | 2 452.33 | t | 2019 |
Minerals
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
coal | 2 027.8 | 1000 t | 2019 |
coal, total | 2 027.8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
antimony | 28$ | 1000 t | 2020 |
lead | 65$ | 1000 t | 2020 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
fluorspar | 8.5 | 1000 t | 2011 |
gypsum | 10$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
gold | 6 400 | kg | 2018 |
silver | 6 300 | kg | 2018 |
Energy
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
- hydro | 18 977.31 | M kWh | 2019 |
- thermal | 1 416.58 | M kWh | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
- hydro | 5 800 | 1000 kW | 2019 |
- thermal | 719 | 1000 kW | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
total net generation | 20 393.89 | M kWh | 2019 |
total installed capacity | 6 519 | 1000 kW | 2018 |
Industry
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
aluminium | 100 | 1000 t | 2019 |
aluminium, primary | 100 | 1000 t | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
bitumen | 2.5 | 1000 t | 2018 |
petrol | 0.733 | 1000 t | 2017 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
ammonia | 20$ | 1000 t | 2011 |
caustic soda | 0.08 | 1000 t | 2011 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
carpets | 3 400 | 1000 m² | 2018 |
cotton fabrics | 7.5 | M m² | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
footwear | 110 000 | pairs | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
beer of barley | 3.9 | 1000 t | 2018 |
cottonseed oil | 15.744 | 1000 t | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
cigarettes | 432 | M units | 2016 |
cigars and cigarettes | 432 | M units | 2016 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
cement | 3 844 | 1000 t | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
chemicals production | 14.447 | M US$ | 2018 |
food, beverages and tobacco production | 376.986 | M US$ | 2018 |
Trade
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Norway | 192 | M US$ | 2007 |
Russia | 163 | M US$ | 2007 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Russia | 607 | M US$ | 2007 |
China | 514 | M US$ | 2007 |
Tourism
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Expenditures | 28.4 | M US$ | 2019 |
Number of arrivals | 1 035 000 | units | 2018 |
Communications
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Civil aviation, km flown | 11 300 000 | km flown | 2004 |
Civil aviation, passengers carried | 539.1 | 1000 units | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Broadband subscribers | 0.676 | per 1000 pop. | 2017 |
Computers | 12.9 | per 1000 pop. | 2005 |
Social and welfare
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Expected years of schooling | 11.2 | years | 2013 |
Graduates | 47 631 | units | 2017 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Students, primary level | 771 040 | units | 2017 |
Students, secondary level | 1 062 975 | units | 2013 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Hospital beds | 4.4 | per 1000 pop. | 2018 |
Physicians | 2.1 | per 1000 pop. | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
HIV | 0.2 | % of adults | 2019 |
Malaria | 3$ | cases | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Museums | 57$ | units | 2017 |
Museums, visitors | 533 000 | units | 2017 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Research and development spending | 0.097 | % of GDP | 2018 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
Access to clean fuels and technologies for cooking | 82$ | % | 2019 |
Access to electricity | 99.635 | % | 2019 |
DESCRIPTION | VALUE | UNITS | YEAR |
---|---|---|---|
clothing, footwear | 8.5 | % | 2008 |
education | 0.9 | % | 2008 |